Třídní učitelka: Bc. Hana Olbrichova
učitelé:
BcA. Magdaléna Kolářová
Zdena Fikeizová
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ĆJ | ČJ | TV | |||
| Út | ČJ | M | ČJ | HV | |||
| St | M | M | ČJ | TV | |||
| Čt | ČJ | M | ČJ | ČJ | VV | ||
| Pá | PV | PRV | PRV |
Třídní učitelka: Bc. Hana Olbrichova
učitelé:
BcA. Magdaléna Kolářová
Zdena Fikeizová
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | M | ĆJ | TV | |||
| Út | ČJ | M | ČJ | HV | |||
| St | ČJ | M | ČJ | TV | ČJ | ||
| Čt | ČJ | M | ČJ | ČJ | ČJ | ||
| Pá | PV | PRV | PRV | VV |
Třídní učitelka: Mgr. Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Zdena Fikeizová
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ČJ | ČJ | M | PV | ČJ | |
| Út | M | ČJ | ČJ | TV | HV | ||
| St | AJ | ČJ | PRV | ČJ | |||
| Čt | AJ | AJ | M | PRV | TV | ČJ | |
| Pá | M | PRV | VV |
Třídní učitelka: Mgr. Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Zdena Fikeizová
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ČJ | PŘ | PV | ČJ | ||
| Út | M | ČJ | ČJ | TV | HV | VV | |
| St | ČJ | AJ | PŘ | VL | VV | ||
| Čt | AJ | M | M | VL | TV | ČJ | |
| Pá | M | AJ | ČJ | INF |
Třídní učitelka: Mgr. Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Zdena Fikeizová
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ČJ | PŘ | PV | ČJ | ||
| Út | M | ČJ | ČJ | TV | HV | VV | |
| St | M | M | PŘ | VL | VV | ||
| Čt | ČJ | AJ | M | VL | TV | ČJ | |
| Pá | AJ | AJ | ČJ | INF |
