Třídní učitelka: Bc. Hana Olbrichova
učitelé:
BcA. Magdaléna Kolářová
Anna Vargová
Zdena Fikeizová
730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | ĆJ | ČJ | TV | |||
Út | ČJ | M | ČJ | HV | |||
St | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
Čt | ČJ | M | ČJ | TV | VV | ||
Pá | ČJ | PRV | PV |
Třídní učitelka: Bc. Hana Olbrichova
učitelé:
BcA. Magdaléna Kolářová
Anna Vargová
Zdena Fikeizová
730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | M | ĆJ | TV | |||
Út | ČJ | ČJ | M | HV | |||
St | ČJ | M | ČJ | PRV | ČJ | ||
Čt | ČJ | M | ČJ | TV | ČJ | ||
Pá | ČJ | PRV | PV | VV |
Třídní učitelka: Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Anna Vargová
Zdena Fikeizová
730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | ČJ | ČJ | PRV | PV | ||
Út | M | ČJ | ČJ | TV | HV | VV | |
St | AJ | ČJ | M | ČJ | ČJ | ||
Čt | AJ | AJ | M | ČJ | TV | ||
Pá | M | PRV | PRV | VV |
Třídní učitelka: Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Anna Vargová
Zdena Fikeizová
730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | ČJ | ČJ | VL | PV | ||
Út | M | ČJ | M | TV | HV | VV | |
St | M | AJ | PŘ | ČJ | VV | ||
Čt | M | ČJ | ČJ | ČJ | TV | ||
Pá | AJ | AJ | VL | PŘ | INF |
Třídní učitelka: Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Anna Vargová
Zdena Fikeizová
730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | ČJ | ČJ | VL | PV | ||
Út | M | ČJ | M | TV | HV | VV | |
St | M | ĆJ | PŘ | ČJ | VV | ||
Čt | AJ | AJ | M | ČJ | TV | ||
Pá | ČJ | AJ | VL | PŘ | INF |