Třídní učitelka: Bc. Hana Olbrichova
učitelé:
BcA. Magdaléna Kolářová
Eva Prášková
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ĆJ | ČJ | HV | |||
| Út | M | ČJ | ČJ | TV | |||
| St | M | PV | ČJ | ČJ | |||
| Čt | M | ČJ | ČJ | TV | |||
| Pá | VV | PRV | PRV | ČJ |
Třídní učitelka: Bc. Hana Olbrichova
učitelé:
BcA. Magdaléna Kolářová
Eva Prášková
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ČJ | ĆJ | HV | |||
| Út | M | ČJ | ČJ | TV | ČJ | ||
| St | M | PV | ČJ | ČJ | |||
| Čt | M | ČJ | ČJ | TV | VV | ||
| Pá | M | PRV | PRV | ČJ |
Třídní učitelka: Mgr. Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Eva Prášková
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ČJ | TV | M | |||
| Út | M | ČJ | PRV | PRV | ČJ | ČJ | |
| St | M | AJ | HV | TV | |||
| Čt | M | AJ | ČJ | PV | VV | ČJ | |
| Pá | AJ | ČJ | PRV | ČJ |
Třídní učitelka: Mgr. Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Eva Prášková
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ČJ | INF | TV | PŘ | VV | |
| Út | M | ČJ | VL | VL | ČJ | VV | |
| St | M | AJ | HV | TV | |||
| Čt | AJ | M | ČJ | PV | PŘ | ČJ | |
| Pá | ČJ | AJ | M | ČJ |
Třídní učitelka: Mgr. Dana Holomková
učitelé:
Ing. Jan Šilar
Bc. Hana Olbrichova
BcA. Magdaléna Kolářová
Eva Prášková
| 730 – 815 | 835 – 920 | 930 – 1015 | 1025 – 1110 | 1120 – 1205 | 1210 – 1255 | 1305 – 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | M | ČJ | INF | TV | PŘ | VV | |
| Út | M | ČJ | VL | VL | ČJ | VV | |
| St | AJ | M | HV | TV | |||
| Čt | M | AJ | ČJ | PV | PŘ | ČJ | |
| Pá | ČJ | AJ | M | ČJ |
